Lubrificatori Unioeler - ELO - Oliatori elettrici con sistema a goccia
Promozione valida solo per pochi giorni: Richiedici un preventivo (trovi il form da compilare sotto ogni scheda prodotto) e avrai diritto ad una speciale offerta.
MODELLO | FILETTATURA (E) | FILETTATURA (F) | CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | <A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | PREZZO (€) |
ELO 40 | G 1/8 | - | 36 | PLEXIGLAS | 118 | 55 | 40 | 8 | 260.00 |
ELO 40 | G 1/8 | - | 36 | VETRO | 118 | 55 | 40 | 8 | 261.00 |
ELO 140 | G 1/2 | G 1/4 | 140 | PLEXIGLAS | 150 | 60 | 60 | 15 | 260.00 |
ELO 140 | G 1/2 | G 1/4 | 140 | VETRO | 150 | 60 | 60 | 15 | 261.00 |
ELO 200 | G 1/2 | G 1/4 | 200 | PLEXIGLAS | 170 | 80 | 60 | 15 | 261.00 |
ELO 200 | G 1/2 | G 1/4 | 200 | VETRO | 170 | 80 | 60 | 15 | 263.00 |
ELO 500 | G 1/2 | G 1/4 | 500 | PLEXIGLAS | 200 | 100 | 80 | 15 | 280.00 |
ELO 500 | G 1/2 | G 1/4 | 500 | VETRO | 200 | 100 | 80 | 15 | 295.00 |
ELO 1000 | G 1/2 | G 1/4 | 1000 | PLEXIGLAS | 240 | 120 | 100 | 15 | 290.00 |
ELO 1000 | G 1/2 | G 1/4 | 1000 | VETRO | 240 | 120 | 100 | 15 | 340.00 |
ELO 2000 | G 1/2 | G 1/4 | 2000 | PLEXIGLAS | 285 | 150 | 133 | 15 | 335.00 |
ELO 2000 | G 1/2 | G 1/4 | 2000 | VETRO | 285 | 150 | 133 | 15 | 370.00 |
ELO 3000 | G 1/2 | G 1/4 | 3000 | PLEXIGLAS | 315 | 180 | 150 | 15 | 350.00 |
ELO 3000 | G 1/2 | G 1/4 | 3000 | VETRO | 315 | 180 | 150 | 15 | 385.00 |
COLLEGAMENTI ELETTRICI | |
ELO 40: 12/24V AC/DC, 48V AC | TUTTI GLI ALTI MODELLI: 24 V AC/DC 42 V AC, 48 V AC 110 V AC/50 Hz/60 Hz 230 V AC/50 Hz/60 Hz |